Kjøpsguide
Når du skal investere i en premium treningsklokke, er det presisjon, batteritid og funksjoner som skiller toppmodellene fra resten.
Garmin Fenix 7X Pro Solar Edition er laget for seriøse utøvere, friluftsentusiaster og profesjonelle brukere – med avanserte treningsverktøy, solcellelading og ekstrem batterilevetid.
Denne modellen kombinerer Garmins rå teknologi med solid byggekvalitet og en rekke smarte funksjoner for løping, sykling, fjellturer og multisport.
⚙️ Spesifikasjoner
Egenskap | Detaljer |
|---|---|
Modell | Garmin Fenix 7X Pro Solar Edition |
Pris | 11 190 NOK |
Skjerm | 1,4” Power Sapphire, always-on |
Batteritid | Opptil 37 dager (Smartwatch) / 122 timer (GPS) |
GPS-system | Multi-band GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO) |
Vannbestandighet | 10 ATM |
Materiale | Titan / stålramme med Power Sapphire-linse |
Sensorer | Pulsmåler, SpO2, HRV, altimeter, kompass, termometer |
Tilkobling | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ |
Kart | TopoActive, SkiView, golfkart |
Vekt | Ca. 89 g |
App | Garmin Connect |
✅ Fordeler og ulemper
Fordeler:
Ekstrem batteritid med solcellelading.
Presis GPS og målinger selv i krevende terreng.
Robust og elegant design som tåler alt.
Avanserte treningsdata og helsemålinger.
Integrert LED-lommelykt og kart – ideell for ekspedisjoner.
Premium-følelse og byggekvalitet i toppklasse.
Ulemper:
Høy pris – men tilsvarer proffytelse.
Litt stor for svært små håndledd.
Mange funksjoner krever tid å lære seg fullt ut.
📊 Sammenligning
Modell | Batteritid | GPS | Solar | Pris | Anbefaling |
|---|---|---|---|---|---|
Garmin Fenix 7X Pro Solar | 37 dager | Multi-band | ✅ Ja | 11 190 NOK | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Garmin Epix Pro (Gen 2) | 31 dager | Multi-band | ❌ Nei | 10 999 NOK | ⭐⭐⭐⭐ |
Polar Grit X Pro | 14 dager | GPS | ❌ Nei | 7 999 NOK | ⭐⭐⭐ |





